DC seriyali elektro termal doimiy haroratli suv hammomi
Ta'rif
Texnik parametrlar
The10L elektrotermik doimiy haroratli suv hammomikorpus to'rtburchaklar po'lat plitalardan yasalgan. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan astar, sensorli ekranli displey, boshqaruv paneli va suv nasosi boshqaruv qutisiga o'rnatilgan. Theaylanish vannasiqabul qiladiimport qilingan kompressorlarva tez sovutish tezligiga ega. Shuningdek, u harorat o'zgarishini nazorat qilish va nihoyat doimiy harorat effektiga erishish uchun yuqori-aniqlikdagi aqlli boshqaruv tizimini qo'llaydi.

Laboratoriya suv hammomi sensorli displey
|
|
TEM sozlamalari: eksperimental talablarga muvofiq mehmon tomonidan o'rnatilgan haroratni ko'rsatadiTEM o'lchovi: ichidagi haqiqiy haroratni ko'rsatadi.zanglamaydigan po'latdan yasalgan aylanma tank
Vaqt: Laboratoriyaning ish vaqtini ko'rsatadidoimiy haroratli aylanma vanna
Doimiy haroratni nazorat qiluvchi suv hammomi
Suv kirish va chiqish joyini kiritish
|
|
1. Zanglamas po'latdan yasalgan kirish va chiqish, turli xil materiallar ehtiyojlarini qondirdi
2. Qurilma yuqori haroratga chidamli, korroziyaga qarshi- va oqishsiz, oldindan shakllangan zanglamaydigan po'latni qabul qiladi
Ehtiyot choralari:
1) Ishlatishdan oldin vannaga suyuq muhit qo'shing, Suyuqlik dastgoh yuzidan 30 mm pastroq bo'lib, isitgich yonib ketgan taqdirda yuklash mumkin emas.
2) 220V 50Hz / 220V 60HZ / 110V 60HZ quvvat manbaidan foydalaning, quvvat asbobning umumiy quvvatidan kam bo'lmasligi kerak va quvvat manbai rozetkasi to'g'ri tuproqqa ulangan bo'lishi kerak.
3) Nasosi kaliti: aylanma nasosning majburiy kalitining chap tomonidagi mashina, agar sizda maxsus ehtiyoj bo'lmasa, iltimos, bosmang.Agar majburiy aylanma nasosga ko'ra kalit o'chirilgan bo'lsa, sirkulyatsiya pompasi o'chiriladi.Bu suyuqlikning tankdagi harorati notekis bo'ladi, doimiy harorat ta'siri.Bu nuqtada majburiy aylanma nasosi aylanma nasosiga ko'ra o'tish uchun.
Bizning xizmatimiz
1) Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz har qanday uchinchi tomon uchun maxfiydir.
2) Texnik yordam. Biz sizning hisobingizdagi barcha xarajatlar bilan zavodingizda chiziqni yig'ishimiz mumkin yoki siz ko'rsatmalar va videolarga muvofiq mashinani o'zingiz yig'ishingiz mumkin.
3) Barcha mashina yetkazib berishdan oldin fabrikamızda o'rnatilishi va disk raskadrovka qilinishi mumkin.
4) Professional muhandis va mukammal eksport jamoasi
5) SAPR / 3D uskunalari eskizi chizmasi va joylashtirish sxemasi
6) Bir yil kafolat, umr bo'yi xizmat.
Issiq teglar: DC seriyali elektro termal doimiy haroratli suv hammomi, Xitoy, zavod, etkazib beruvchilar, ulgurji, moslashtirilgan, sotib olish, arzon, ommaviy, narxlar ro'yxati, sotuvda
| Model | Harorat oralig'i (daraja) | Ishchi ochilish (mm) | Ish joyining o'lchami (mm³) | Ishchi slot hajmi (L) | Doimiy harorat aniqligi (daraja) | Nasosning oqim tezligi (L/min) | Nasos bosimi (bar) | Sovutish quvvati (25 daraja / kVt) | Isitish quvvati (kVt) | Mashinaning umumiy quvvati (kVt) | Tashqi o'lchamlar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Oldingi
Ma'lumot yo'qKeyingi2
Sovuqlarni aylanib chiqaruvchiSo'rov yuborish
Sizga ham yoqishi mumkin









